A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Consumo de combustible ultrabajo
Los sistemas de combustible y admisión del motor optimizados maximizan el potencial del motor, con especial atención en reducir el consumo de combustible en el rango de carga del 60 % al 90 %.
Adaptabilidad al clima frío
El motor puede arrancar directamente a -15°C sin equipo auxiliar.
A -30°C, puede comenzar suavemente usando el precalentamiento de entrada.
Adaptabilidad a gran altitud
El motor ofrece potencia nominal en altitudes inferiores a 2000 m.
Por encima de los 2000 m, sigue funcionando de forma fiable.
Excelente compatibilidad
Cuenta con un turbocompresor montado centralmente orientado hacia abajo y un cárter de aceite de fondo plano exclusivo para reducir la altura total del motor.
El diseño compacto lo convierte en una solución de energía ideal para diversas aplicaciones de grupos electrógenos.
Parámetros técnicos
| Potencia unitaria | 400kW | motor | Energía Weichai WP13D490E310 | ||||
| Generador | Yangzhou Kangcheng KC400-4 |
|
| ||||
| motor: WP13D490E310 | Generador: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tanque de agua (40 ℃), ventilador de refrigeración con cubierta de seguridad, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite. | |||||||
| Chasis de acero compartido, amortiguadores, panel de control estándar. | |||||||
| Generador recargable de 24V, silenciador industrial y piezas de conexión estándar. | |||||||
| Batería de plomo-ácido y cables de conexión de batería sin mantenimiento. | |||||||
| Nivel de voltaje | |||||||
| Voltaje V | Frecuencia Hz | Número de fases | Corriente nominal A | Potencia KW | Factor de potencia | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 720 | 400 | 0.8 | ||
| motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Energía Weichai WP13D490E310 | ||||||
| Sistema de admisión | Intercooler con turbocompresor (intercooler turboalimentado) | ||||||
| Sistema de combustible | Carril común de alta presión | ||||||
| Número de cilindros/disposición | 6 cilindros/en línea | ||||||
| Desplazamiento | 9.726L | ||||||
| Diámetro * Carrera | 127*165 milímetros | ||||||
| Relación de compresión | 17:1 | ||||||
| Velocidad nominal | 1500 rpm | ||||||
| motor Power (Common/Spare) | 450 KW/490 KW | ||||||
| Sistema de control de velocidad | Control electrónico de velocidad | ||||||
| Sistema de combustible | |||||||
| Tasa de consumo de combustible de respaldo | 205g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubricación | |||||||
| Capacidad de aceite lubricante | 36L | ||||||
| Sistema de refrigeración | |||||||
| Capacidad de refrigerante | 69L | ||||||
| Generador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de cableado | Interconexión trifásica de cuatro hilos tipo Y | ||||||
| Número de rodamientos | 1 | ||||||
| factor de potencia | 0.8 | ||||||
| Clase de protección | IP22 | ||||||
| Requisito de altitud | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitación | Imán autoexcitado sin escobillas | ||||||
| Clase de aislamiento/clase de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Factor de impacto telefónico (TIF) | <50 | ||||||
| Factor armónico telefónico (THF) | <2% | ||||||
| Parámetros de rendimiento de la unidad | |||||||
| Rango de ajuste de voltaje | ≥±5% | ||||||
| Regulación de voltaje en estado estacionario | ≤±1% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (caída de energía del 100 %) | ≤ 25% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (aumento de potencia) | ≤-20% | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (100% de caída de energía) | ≤6S | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (aumento de potencia) | ≤6S | ||||||
| Rango de configuración de frecuencia | 0-5% | ||||||
| Banda de frecuencia de estado estacionario | ≤1,5% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (caída de energía del 100 %) | ≤ 12% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (aumento de potencia) | ≤-10% | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (100 % de caída de energía) | ≤5S | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (aumento de potencia) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensiones de la unidad | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUna tarde, una planta de envasado en el este de China se quedó sin electricidad durante dieciocho minutos. La fila se detuvo y el envío del día se deslizó. Para la mayoría de...
READ MORELo que realmente ofrece un grupo electrógeno diésel Una instalación de almacenamiento en frío cerca de una zona industrial costera se queda sin energía eléctrica durant...
READ MORESoporte de ingeniería más allá del generador