A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Consumo de combustible ultrabajo: los sistemas de combustible y admisión del motor optimizados aprovechan al máximo el potencial del motor, centrándose en reducir el consumo de combustible en el rango de carga del 60 % al 90 %.
Adaptabilidad al clima frío: el motor puede arrancar directamente a -15°C sin ninguna medida auxiliar; A -30°C, el motor puede arrancar suavemente mediante el precalentamiento de la admisión.
Adaptabilidad a gran altitud: el motor puede entregar potencia nominal a altitudes inferiores a 2000 m y funcionar de manera confiable a altitudes superiores a 2000 m.
Excelente compatibilidad: Equipado con un turbocompresor orientado hacia abajo montado centralmente y un cárter de aceite de fondo plano especialmente diseñado, se reduce la altura total del motor. La estructura compacta lo convierte en una solución de energía ideal para diversas aplicaciones de grupos electrógenos.
Parámetros técnicos
| Potencia unitaria | 140kW | motor | Weichai de WP6D167E200 | ||||
| Generador | Yangzhou Kangcheng KC140-4 |
|
| ||||
| motor: WP6D167E200 | Generador: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| El tanque de agua es de 40 ℃, ventilador de refrigeración con cubierta de seguridad, filtro de aire, filtro de combustible y filtro de aceite. | |||||||
| Chasis de acero compartido, amortiguadores y panel de control estándar. | |||||||
| Generador recargable de 24V, silenciador industrial y piezas de conexión estándar. | |||||||
| Batería de plomo-ácido y cables de conexión de batería sin mantenimiento. | |||||||
| Nivel de voltaje | |||||||
| Voltaje V | Frecuencia Hz | Número de fases | Corriente nominal A | Potencia KW | Factor de potencia | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 252 | 140 | 0.8 | ||
| motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Weichai de WP6D167E200 | ||||||
| Sistema de admisión | Intercooler con turbocompresor (intercooler turboalimentado) | ||||||
| Sistema de combustible | Carril común de alta presión | ||||||
| Número de cilindros/disposición | 6 cilindros/en línea | ||||||
| Desplazamiento | 6.87L | ||||||
| Diámetro * Carrera | 105*130 milímetros | ||||||
| Relación de compresión | 17:1 | ||||||
| Velocidad nominal | 1500 rpm | ||||||
| motor Power (Common/Spare) | 152KW/167KW | ||||||
| Sistema de control de velocidad | Control electrónico de velocidad | ||||||
| Sistema de combustible | |||||||
| Tasa de consumo de combustible de respaldo | 195g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubricación | |||||||
| Capacidad de aceite lubricante | 18 litros | ||||||
| Sistema de refrigeración | |||||||
| Capacidad de refrigerante | 36L | ||||||
| Generador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de cableado | Interconexión trifásica de cuatro hilos tipo Y | ||||||
| Número de rodamientos | 1 | ||||||
| factor de potencia | 0.8 | ||||||
| Clase de protección | IP22 | ||||||
| Requisito de altitud | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitación | Imán autoexcitado sin escobillas | ||||||
| Clase de aislamiento/clase de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Factor de impacto telefónico (TIF) | <50 | ||||||
| Factor armónico telefónico (THF) | <2% | ||||||
| Parámetros de rendimiento de la unidad | |||||||
| Rango de ajuste de voltaje | ≥±5% | ||||||
| Regulación de voltaje en estado estacionario | ≤±1% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (caída de energía del 100 %) | ≤ 25% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (aumento de potencia) | ≤-20% | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (100% de caída de energía) | ≤6S | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (aumento de potencia) | ≤6S | ||||||
| Rango de configuración de frecuencia | 0-5% | ||||||
| Banda de frecuencia de estado estacionario | ≤1,5% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (caída de energía del 100 %) | ≤ 12% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (aumento de potencia) | ≤-10% | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (100 % de caída de energía) | ≤5S | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (aumento de potencia) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensiones de la unidad | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUna tarde, una planta de envasado en el este de China se quedó sin electricidad durante dieciocho minutos. La fila se detuvo y el envío del día se deslizó. Para la mayoría de...
READ MORELo que realmente ofrece un grupo electrógeno diésel Una instalación de almacenamiento en frío cerca de una zona industrial costera se queda sin energía eléctrica durant...
READ MORESoporte de ingeniería más allá del generador