A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Alta durabilidad
Adopta una estructura de bomba de una sola unidad que ha sido verificada en el mercado europeo durante 12 años, presentando un rendimiento estable y confiable, un gran coeficiente de reserva de torque, menos componentes, una estructura duradera y una alta estabilidad operativa a largo plazo.
Excelente rendimiento
Logra un consumo mínimo de combustible de clase mundial en todo el rango de carga, con una salida de potencia suave, un rendimiento energético sólido, una alta capacidad de carga y un equilibrio óptimo entre alto rendimiento y alta economía.
Alta confiabilidad
Producido sincrónicamente con Europa y certificado en Alemania, con altos estándares de fabricación;
Estructura confiable, operación estable y baja tasa de fallas, adecuada para condiciones de operación continua.
Mantenimiento conveniente
Estructura compacta, diseño razonable, estructura simple y fácil de mantener;
El 80% de los puntos de mantenimiento se concentran en el “lado de servicio” del motor diésel, lo que permite un servicio conveniente y bajos costos de mantenimiento;
Buena intercambiabilidad de piezas, alto grado de estandarización de series y gestión conveniente de piezas de repuesto.
Fuerte adaptabilidad
No sensible a la calidad del combustible; la estructura de la bomba de una sola unidad se adapta bien a las condiciones de combustible de baja calidad en China, con repuestos de bajo costo;
Bajo nivel de ruido, cumpliendo con las normas sin medidas auxiliares;
Múltiples opciones de configuración disponibles, adaptables a una amplia gama de escenarios de aplicación.
Parámetros técnicos
| Potencia unitaria | 128kW | motor | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||
| Generador | Yangzhou Kangcheng KC128-4 |
|
| ||||
| motor: BF6M1013EC G1 | Generador: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tanque de agua (40 ℃), ventilador de refrigeración con cubierta de seguridad, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite. | |||||||
| Chasis de acero compartido, amortiguadores, panel de control estándar. | |||||||
| Generador recargable de 24V, silenciador industrial y piezas de conexión estándar. | |||||||
| Batería de plomo-ácido y cables de conexión de batería sin mantenimiento. | |||||||
| Nivel de voltaje | |||||||
| Voltaje V | Frecuencia Hz | Número de fases | Corriente nominal A | Potencia KW | Factor de potencia | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 230.4 | 128 | 0.8 | ||
| motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||||
| Sistema de admisión | turboalimentado | ||||||
| Sistema de combustible | Bomba de inyección de combustible en línea | ||||||
| Número de cilindros/disposición | 6 cilindros/en línea | ||||||
| Desplazamiento | 7.146L | ||||||
| Diámetro * Carrera | 108*130 milímetros | ||||||
| Relación de compresión | 19:1 | ||||||
| Velocidad nominal | 1500 rpm | ||||||
| motor Power (Common/Spare) | 146KW/153KW | ||||||
| Sistema de control de velocidad | Control electrónico de velocidad | ||||||
| Sistema de combustible | |||||||
| Tasa de consumo de combustible de respaldo | 228g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubricación | |||||||
| Capacidad de aceite lubricante | 20L | ||||||
| Sistema de refrigeración | |||||||
| Capacidad de refrigerante | 23.1L | ||||||
| Capacidad de refrigerante | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de cableado | Interconexión trifásica de cuatro hilos tipo Y | ||||||
| Número de rodamientos | 1 | ||||||
| factor de potencia | 0.8 | ||||||
| Nivel de protección | IP22 | ||||||
| Requisitos de altitud | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitación | Imán autoexcitado sin escobillas | ||||||
| Clase de aislamiento/clase de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Factor de influencia telefónica (TIF) | <50 | ||||||
| Factor armónico telefónico (THF) | <2% | ||||||
| Parámetros de rendimiento de la unidad | |||||||
| Rango de ajuste de voltaje | ≥±5% | ||||||
| Regulación de voltaje en estado estacionario | ≤±1% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (caída de energía del 100 %) | ≤ 25% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (aumento de potencia) | ≤-20% | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (100% de caída de energía) | ≤6S | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (aumento de potencia) | ≤6S | ||||||
| Rango de configuración de frecuencia | 0-5% | ||||||
| Banda de frecuencia de estado estacionario | ≤1,5% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (caída de energía del 100 %) | ≤ 12% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (aumento de potencia) | ≤-10% | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (100 % de caída de energía) | ≤5S | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (aumento de potencia) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensiones de la unidad | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUna tarde, una planta de envasado en el este de China se quedó sin electricidad durante dieciocho minutos. La fila se detuvo y el envío del día se deslizó. Para la mayoría de...
READ MORELo que realmente ofrece un grupo electrógeno diésel Una instalación de almacenamiento en frío cerca de una zona industrial costera se queda sin energía eléctrica durant...
READ MORESoporte de ingeniería más allá del generador