A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Los motores de la serie Googol son extremadamente compactos y ligeros. Los filtros de diésel y aceite de motor utilizados para el mantenimiento de rutina están estandarizados en toda la serie y los componentes del motor son altamente intercambiables. Para los clientes del grupo con compras repetidas, esto significa que no hay necesidad de almacenar grandes cantidades de repuestos, lo que hace que la operación y el mantenimiento sean muy convenientes.
Los bloques del motor están hechos de aleación de hierro fundido de alta resistencia, lo que ofrece una excelente estabilidad térmica y una mayor rigidez. Esto reduce la vibración del motor y reduce los niveles de ruido. Todos los motores cuentan con camisas de cilindro húmedas reemplazables, que brindan un mejor rendimiento de enfriamiento que las camisas secas, son fáciles de reemplazar y garantizan un rendimiento operativo óptimo.
Parámetros técnicos
| Potencia unitaria | 1320KW | motor | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||
| Generador | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| motor: QTA10V-EG1670D | Generador: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiador clasificado para una temperatura ambiente de 40 °C, ventilador de refrigeración con protector de seguridad, filtro de aire, filtro de combustible y filtro de aceite | |||||||
| Bastidor de base de acero común, aisladores de vibración, panel de control estándar | |||||||
| Alternador de carga de 24 V, silenciador de grado industrial y accesorios de conexión estándar | |||||||
| Batería de plomo-ácido y cables de conexión de batería sin mantenimiento | |||||||
| Nivel de voltaje | |||||||
| Voltaje V | FrecuenciaHz | Número de fases | Corriente nominal A | Potencia KW | factor de potencia | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Sistema de admisión | aire fresco | ||||||
| Sistema de combustible | Carril común de alta presión | ||||||
| Número de cilindros/disposición | 10 cilindros/tipo V | ||||||
| Desplazamiento | 53.8L | ||||||
| Diámetro del cilindro * carrera | 185*200 milímetros | ||||||
| Relación de compresión | 15:1 | ||||||
| velocidad nominal | 1500 rpm | ||||||
| motor power (main/spare) | 1520 KW/1670 KW | ||||||
| Sistema de control de velocidad | Control electrónico de velocidad | ||||||
| Sistema de combustible | |||||||
| Tasa de consumo de combustible de respaldo | 197,34 g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubricación | |||||||
| Capacidad de aceite lubricante | 150 litros | ||||||
| Sistema de refrigeración | |||||||
| Capacidad de refrigerante | 85 litros | ||||||
| Generador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de cableado | Interconexión trifásica de cuatro hilos tipo Y | ||||||
| Número de rodamientos | 1 | ||||||
| factor de potencia | 0.8 | ||||||
| Nivel de protección | IP22 | ||||||
| Requisitos de altitud | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitación | Imán autoexcitado sin escobillas | ||||||
| Clase de aislamiento/clase de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Factor de influencia telefónica (TIF) | <50 | ||||||
| Coeficiente armónico telefónico THF | <2% | ||||||
| Parámetros de rendimiento de la unidad | |||||||
| Rango de ajuste de voltaje | ≥±5% | ||||||
| Regulación de voltaje en estado estacionario | ≤±1% | ||||||
| Desviación de voltaje transitorio (100% de reducción repentina de potencia) | ≤ 25% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (aumento repentino de potencia) | ≤-20% | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (100% de reducción repentina de potencia) | ≤6S | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (aumento repentino de potencia) | ≤6S | ||||||
| Rango de ajuste de frecuencia | 0-5% | ||||||
| Banda de frecuencia en estado estacionario | ≤1,5% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (100% de reducción repentina de potencia) | ≤ 12% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (aumento repentino de potencia) | ≤-10% | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (caída de energía del 100%) | ≤5S | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (aumento repentino de potencia) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Tamaño de la unidad | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUna tarde, una planta de envasado en el este de China se quedó sin electricidad durante dieciocho minutos. La fila se detuvo y el envío del día se deslizó. Para la mayoría de...
READ MORELo que realmente ofrece un grupo electrógeno diésel Una instalación de almacenamiento en frío cerca de una zona industrial costera se queda sin energía eléctrica durant...
READ MORESoporte de ingeniería más allá del generador