A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Alta confiabilidad
El bloque de cilindros y la culata de aleación de hierro fundido de alta calidad garantizan una excelente confiabilidad.
Rendimiento superior en arranque en frío con arranque de doble reducción y tecnología de inyección electrónica de combustible para un arranque rápido y estable.
Rendimiento de alta potencia
Equipado con tecnología de bomba de unidad electrónica (EUP) para un funcionamiento suave, excelente control de velocidad transitoria y gran capacidad de manejo de carga.
Alta economía de combustible
El diseño de cuatro válvulas con turbocompresor e intercooler proporciona una amplia entrada de aire, una combustión completa y un bajo consumo de combustible.
Parámetros técnicos
| Potencia unitaria | 400kW | motor | Guangxi Yuchai/YC6TD780-D31 | ||||
| Generador | Yangzhou Kangcheng KC-400 |
|
| ||||
| motor: YC6TD780-D31 | Generador: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiador clasificado para una temperatura ambiente de 40 °C, ventilador de refrigeración con protector de seguridad, filtro de aire, filtro de combustible y filtro de aceite | |||||||
| Bastidor de base de acero común, aisladores de vibración, panel de control estándar | |||||||
| Alternador de carga de 24 V, silenciador de grado industrial y accesorios de conexión estándar | |||||||
| Batería de plomo-ácido y cables de conexión de batería sin mantenimiento | |||||||
| Nivel de voltaje | |||||||
| Voltaje V | FrecuenciaHz | Número de fases | Corriente nominal A | Potencia KW | factor de potencia | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 90 | 50 | 0.8 | ||
| motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Guangxi Yuchai/YC6TD780-D31 | ||||||
| Sistema de admisión | Sobrealimentación, intercooler aire-aire | ||||||
| Sistema de combustible | inyección directa | ||||||
| Número de cilindros/disposición | 6 cilindros/vertical, en línea | ||||||
| Desplazamiento | 19.6L | ||||||
| Diámetro del cilindro * carrera | 152*180 milímetros | ||||||
| Relación de compresión | 14:1 | ||||||
| velocidad nominal | 1500 rpm | ||||||
| motor power (main/spare) | 520 KW/572 KW | ||||||
| Sistema de control de velocidad | control electrónico | ||||||
| Sistema de combustible | |||||||
| Tasa de consumo de combustible de respaldo | 225 g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubricación | |||||||
| Capacidad de aceite lubricante | 55 litros | ||||||
| Sistema de refrigeración | |||||||
| Capacidad de refrigerante | 130,5 litros | ||||||
| Generador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de cableado | Interconexión trifásica de cuatro hilos tipo Y | ||||||
| Número de rodamientos | 1 | ||||||
| factor de potencia | 0.8 | ||||||
| Nivel de protección | IP22 | ||||||
| Requisitos de altitud | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitación | Imán autoexcitado sin escobillas | ||||||
| Clase de aislamiento/clase de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Factor de influencia telefónica (TIF) | <50 | ||||||
| Coeficiente armónico telefónico THF | <2% | ||||||
| Parámetros de rendimiento de la unidad | |||||||
| Rango de ajuste de voltaje | ≥±5% | ||||||
| Regulación de voltaje en estado estacionario | ≤±1% | ||||||
| Desviación de voltaje transitorio (100% de reducción repentina de potencia) | ≤ 25% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (aumento repentino de potencia) | ≤-20% | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (100% de reducción repentina de potencia) | ≤6S | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (aumento repentino de potencia) | ≤6S | ||||||
| Rango de ajuste de frecuencia | 0-5% | ||||||
| Banda de frecuencia en estado estacionario | ≤1,5% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (100% de reducción repentina de potencia) | ≤ 12% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (aumento repentino de potencia) | ≤-10% | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (caída de energía del 100%) | ≤5S | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (aumento repentino de potencia) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Tamaño de la unidad | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUna tarde, una planta de envasado en el este de China se quedó sin electricidad durante dieciocho minutos. La fila se detuvo y el envío del día se deslizó. Para la mayoría de...
READ MORELo que realmente ofrece un grupo electrógeno diésel Una instalación de almacenamiento en frío cerca de una zona industrial costera se queda sin energía eléctrica durant...
READ MORESoporte de ingeniería más allá del generador