A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREVentajas del producto
Durabilidad
Construido sobre una plataforma de motor de pequeña potencia madura y confiable, la estructura es compacta, los componentes están bien combinados y la estabilidad mecánica es alta.
El producto garantiza un funcionamiento continuo y un rendimiento estable a largo plazo, lo que lo hace adecuado para un suministro de energía continuo y condiciones frecuentes de arranque y parada.
Excelente rendimiento
Diseñado con un sistema de energía eficiente, ofrece un bajo consumo de combustible en todo el rango de carga y mantiene una economía de combustible estable bajo diferentes cargas.
La producción de energía es fluida y la eficiencia de generación es alta, logrando un equilibrio ideal entre alta eficiencia y bajo consumo de energía, perfecto para sistemas de energía pequeños con altos requisitos económicos.
Alta confiabilidad
Basado en una plataforma madura, la estructura del sistema es estable, el funcionamiento es fluido y la tasa de fallas es baja.
Proporciona a los usuarios un suministro de electricidad de pequeña potencia seguro y fiable.
Fácil mantenimiento
Estructura compacta y sencilla, con componentes clave de fácil acceso y amplio espacio de mantenimiento.
El diseño modular garantiza un servicio y reemplazo eficientes, lo que reduce los costos de mano de obra y el tiempo de inactividad.
Amplia adaptabilidad
Instalación compacta, ligera y flexible.
Adecuado para salas de máquinas pequeñas, sistemas de energía móviles, sitios de construcción y aplicaciones de energía de respaldo, con una gran versatilidad.
Parámetros técnicos
| Potencia unitaria | 24kW | motor | Deutz BF3MG2 | ||||
| Generador | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| motor: BF3MG2 | Generador: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| El tanque de agua tiene una temperatura de 40 ℃ y está equipado con un ventilador de refrigeración y una cubierta de seguridad del ventilador, filtro de aire, filtro de combustible y filtro de aceite. | |||||||
| Chasis de acero compartido, amortiguadores y panel de control estándar. | |||||||
| Generador recargable de 24 V, silenciador industrial y piezas de conexión estándar. | |||||||
| Baterías de plomo-ácido y cables de conexión de batería sin mantenimiento | |||||||
| Nivel de voltaje | |||||||
| Voltaje V | FrecuenciaHz | Número de fases | Corriente nominal A | Potencia KW | factor de potencia | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Sistema de admisión | inhalación natural | ||||||
| Sistema de combustible | Bomba de inyección de combustible en línea | ||||||
| Número de cilindros/disposición | 3 cilindros/en línea | ||||||
| Desplazamiento | 3.168L | ||||||
| Diámetro del cilindro * carrera | 98*105 milímetros | ||||||
| Relación de compresión | 18.5:1 | ||||||
| velocidad nominal | 1500 rpm | ||||||
| motor power (main/spare) | 29 KW/32 KW | ||||||
| Sistema de control de velocidad | Regulación mecánica de velocidad. | ||||||
| Sistema de combustible | |||||||
| Tasa de consumo de combustible de respaldo | 226g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubricación | |||||||
| Capacidad de aceite lubricante | 8L | ||||||
| Sistema de refrigeración | |||||||
| Capacidad de refrigerante | 17.9L | ||||||
| Generador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de cableado | Interconexión trifásica de cuatro hilos tipo Y | ||||||
| Número de rodamientos | 1 | ||||||
| factor de potencia | 0.8 | ||||||
| Nivel de protección | IP22 | ||||||
| Requisitos de altitud | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitación | Imán autoexcitado sin escobillas | ||||||
| Clase de aislamiento/clase de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Factor de influencia telefónica (TIF) | <50 | ||||||
| Factor armónico telefónico (THF) | <2% | ||||||
| Parámetros de rendimiento de la unidad | |||||||
| Rango de ajuste de voltaje | ≥±5% | ||||||
| Regulación de voltaje en estado estacionario | ≤±1% | ||||||
| Desviación de voltaje transitorio (100% de reducción repentina de potencia) | ≤ 25% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (aumento repentino de potencia) | ≤-20% | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (caída de energía del 100%) | ≤6S | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (aumento de potencia) | ≤6S | ||||||
| Rango de ajuste de frecuencia | 0-5% | ||||||
| Banda de frecuencia en estado estacionario | ≤1,5% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (caída de energía del 100 %) | ≤ 12% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (aumento repentino de potencia) | ≤-10% | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (disminución repentina de potencia del 100%) | ≤5S | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (aumento repentino de potencia) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensiones de la unidad | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUna tarde, una planta de envasado en el este de China se quedó sin electricidad durante dieciocho minutos. La fila se detuvo y el envío del día se deslizó. Para la mayoría de...
READ MORELo que realmente ofrece un grupo electrógeno diésel Una instalación de almacenamiento en frío cerca de una zona industrial costera se queda sin energía eléctrica durant...
READ MORESoporte de ingeniería más allá del generador