A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Utiliza una estructura de bomba única validada durante 12 años en el mercado europeo, que ofrece un rendimiento estable y bajos costos de mantenimiento; Producido en sincronía con los estándares europeos y certificado en Alemania.
Logra un consumo mínimo de combustible de clase mundial en todo el rango de carga.
Alto coeficiente de reserva de par, confiable y duradero, excelente potencia de salida, con menos componentes de motor diesel.
Bajo nivel de ruido, cumple con las normas sin necesidad de medidas auxiliares.
Estructura compacta, tamaño pequeño, diseño simple para fácil mantenimiento; El 80% de los puntos de mantenimiento se concentran en el “lado de servicio” del motor diésel.
Alta intercambiabilidad de piezas, series altamente estandarizadas, con múltiples opciones de combinación disponibles para los clientes.
Combustible flexible: la estructura de bomba única se adapta bien al combustible de baja calidad en China, con repuestos económicos.
Parámetros técnicos
| Potencia unitaria | 104W | motor | Deutz BF4M1013FC | ||||
| Generador | Yangzhou Kangcheng KC104-4 |
|
| ||||
| motor: BF4M1013FC | Generador: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tanque de agua (40 ℃), ventilador de refrigeración con cubierta de seguridad, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite. | |||||||
| Chasis de acero compartido, amortiguadores, panel de control estándar. | |||||||
| Generador recargable de 24V, silenciador industrial y piezas de conexión estándar. | |||||||
| Batería de plomo-ácido y cables de conexión de batería sin mantenimiento. | |||||||
| Nivel de voltaje | |||||||
| Voltaje V | Frecuencia Hz | Número de fases | Corriente nominal A | Potencia KW | Factor de potencia | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 187.2 | 104 | 0.8 | ||
| motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | 道依茨BF4M1013FC | ||||||
| Sistema de admisión | Intercooler turboalimentado | ||||||
| Sistema de combustible | Bomba de unidad mecánica | ||||||
| Número de cilindros/disposición | 4 cilindros/en línea | ||||||
| Desplazamiento | 4.76L | ||||||
| Diámetro * Carrera | 108*130 milímetros | ||||||
| Relación de compresión | 18.1:1 | ||||||
| Velocidad nominal | 1500 rpm | ||||||
| motor Power (Common/Spare) | 117KW/129KW | ||||||
| Sistema de control de velocidad | Control electrónico de velocidad | ||||||
| Sistema de combustible | |||||||
| Tasa de consumo de combustible de respaldo | 208g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubricación | |||||||
| Capacidad de aceite lubricante | 17L | ||||||
| Sistema de refrigeración | |||||||
| Capacidad de refrigerante | 20L | ||||||
| Generador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de cableado | Interconexión trifásica de cuatro hilos tipo Y | ||||||
| Número de rodamientos | 1 | ||||||
| factor de potencia | 0.8 | ||||||
| Clase de protección | IP22 | ||||||
| Requisito de altitud | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitación | Imán autoexcitado sin escobillas | ||||||
| Clase de aislamiento/clase de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Factor de impacto telefónico (TIF) | <50 | ||||||
| Factor armónico telefónico (THF) | <2% | ||||||
| Parámetros de rendimiento de la unidad | |||||||
| Rango de ajuste de voltaje | ≥±5% | ||||||
| Regulación de voltaje en estado estacionario | ≤±1% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (caída de energía del 100 %) | ≤ 25% | ||||||
| Desviación transitoria de voltaje (aumento de potencia) | ≤-20% | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (100% de caída de energía) | ≤6S | ||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje (aumento de potencia) | ≤6S | ||||||
| Rango de configuración de frecuencia | 0-5% | ||||||
| Banda de frecuencia de estado estacionario | ≤1,5% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (caída de energía del 100 %) | ≤ 12% | ||||||
| Desviación de frecuencia transitoria (aumento de potencia) | ≤-10% | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (100 % de caída de energía) | ≤5S | ||||||
| Tiempo de recuperación de frecuencia (aumento de potencia) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensiones de la unidad | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUna tarde, una planta de envasado en el este de China se quedó sin electricidad durante dieciocho minutos. La fila se detuvo y el envío del día se deslizó. Para la mayoría de...
READ MORELo que realmente ofrece un grupo electrógeno diésel Una instalación de almacenamiento en frío cerca de una zona industrial costera se queda sin energía eléctrica durant...
READ MORESoporte de ingeniería más allá del generador